| Bundesliga |
| Datum |
Spiel |
Ergebnis |
T/A/K |
Note/Info |
Eins. |
| 06.05.06 | 1. FC K'lautern - FC Bayern München | 1:1 (1:0) | - / - / - | 33. Spieltag | 20 |
| 03.05.06 | FC Bayern München - VfL Wolfsburg | 3:1 (2:1) | - / - / - | 32. Spieltag | 19 |
| 23.04.06 | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München | 2:2 (2:2) | - / - / - | 31. Spieltag | 18 |
| 15.04.06 | FC Bayern München - Arminia Bielefeld | 2:0 (0:0) | - / 1 / - | 30. Spieltag | 17 |
| 08.04.06 | SV Werder Bremen - FC Bayern München | 3:0 (1:0) | - / - / Gelb | 29. Spieltag | 16 |
| 01.04.06 | FC Bayern München - 1. FC Köln | 2:2 (2:2) | - / - / - | 28. Spieltag | 15 |
| 25.03.06 | MSV Duisburg - FC Bayern München | 1:3 (1:0) | - / - / - | 27. Spieltag | 14 |
| 19.03.06 | FC Bayern München - FC Schalke 04 | 3:0 (0:0) | - / - / - | 26. Spieltag | 13 |
| 11.03.06 | VfL Wolfsburg - FC Bayern München | 0:0 (0:0) | - / - / - | 25. Spieltag | 12 |
| 04.03.06 | FC Bayern München - Hamburger SV | 1:2 (0:1) | - / - / - | 24. Spieltag | 11 |
| 25.02.06 | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 5:2 (3:1) | - / - / - | 23. Spieltag | 10 |
| 18.02.06 | Hannover 96 - FC Bayern München | 1:1 (0:0) | - / - / - | 22. Spieltag | 9 |
| 12.02.06 | FC Bayern München - 1. FC Nürnberg | 2:1 (1:1) | - / - / - | 21. Spieltag | 8 |
| 07.02.06 | Hertha BSC Berlin - FC Bayern München | 0:0 (0:0) | - / - / - | 20. Spieltag | 7 |
| 04.02.06 | - Bayer Leverkusen | 1:0 (1:0) | - / - / - | 19. Spieltag | 6 |
| 27.01.06 | Borussia M'gladbach - FC Bayern München | 1:3 (0:1) | - / - / - | 18. Spieltag | 5 |
| 11.12.05 | FC Bayern München - 1. FC K'lautern | 2:1 (1:1) | - / - / - | 16. Spieltag | 4 |
| 03.12.05 | VfB Stuttgart - FC Bayern München | 0:0 (0:0) | - / - / - | 15. Spieltag | 3 |
| 26.11.05 | FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 | 2:1 (11) | - / - / - | 2. Spieltag | 2 |
| 19.11.05 | Arminia Bielefeld - FC Bayern München | 1:2 (0:0) | - / - / - | 13. Spieltag | 1 |
| T/A/K= Tore/Assists/Karten I Eins.= Einsätze |